找回密码
 加入博一网

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

装修杂谈 今日: 20 |主题: 38407|排名: 86 

最新上架商品更多商品...
作者 回复/查看 最后发表
2021年我国水龙头出口65.93亿美元,同比增长30.90% yao 设计师营销师认证 2022-4-5 054 yao 2022-4-5 18:13
国内油价6连涨,运费上涨35%,陶瓷企业被迫“丢失合作客户” yao 设计师营销师认证 2022-4-5 092 yao 2022-4-5 18:05
尚品宅配董事长李连柱:靠差异化的产品服务获得内在生存能力 yao 设计师营销师认证 2022-4-5 0123 yao 2022-4-5 18:04
沸腾质量数据执行总裁刘伟斌:产品种草成为主流诉求 yao 设计师营销师认证 2022-4-5 0131 yao 2022-4-5 18:03
将军陶瓷集团董事长柳朝阳:转守为攻,化被动为主动 yao 设计师营销师认证 2022-4-5 059 yao 2022-4-5 18:02
美国通胀率居高不下 消费者支出增长速度放缓 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0173 yao 2022-4-2 11:29
牛津研究院:俄乌冲突对中国经济影响有限,更应关注消费放缓 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0196 yao 2022-4-2 11:28
2021年日本硬木胶合板进口量超185万立方米 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0186 yao 2022-4-2 11:26
奥普家居累计斥资2439万元回购0.65%公司股份 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0196 yao 2022-4-2 11:26
箭牌家居数字化转型项目拟获政府扶持247万 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0152 yao 2022-4-2 11:24
诗尼曼家居成立工程公司,注册资本5000万元 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0177 yao 2022-4-2 11:24
皇朝家居2021年收入15.27亿港元,同比增加5.8% yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0233 yao 2022-4-2 11:23
德国橱柜巨头柏丽2021年营收达103.7亿人民币 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0217 yao 2022-4-2 11:23
索菲亚与天猫携手升级定制家居电商服务模式 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0198 yao 2022-4-2 11:22
慕思股份IPO过会 将于深交所主板上市 yao 设计师营销师认证 2022-4-2 0196 yao 2022-4-2 11:20
2022年3月中国制造业PMI为49.5%,比上月下降0.7% yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0170 yao 2022-4-1 10:09
2022年第一批协会标准制定工作即将开展 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0199 yao 2022-4-1 10:07
佛山市陶瓷企业应于6月30日前报送2021年年度报告 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0157 yao 2022-4-1 10:05
夹江第四期陶业销售技能培训会指导学员打造短视频IP yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0157 yao 2022-4-1 10:05
新之联公司陶瓷工业展入围广东省会展项目百强“品牌类”展会 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0129 yao 2022-4-1 10:05
美国高点展如期举办,海外观众达去年3倍 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0117 yao 2022-4-1 10:03
2022武汉国际绿色建筑建材及装饰材料博览会延期举办 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0138 yao 2022-4-1 10:02
第二十二届中国厦门国际石材展览会将延期举办 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0258 yao 2022-4-1 10:00
建业地产负债率上升 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0176 yao 2022-4-1 09:59
万科:守住“绿档”,分红50%,净利下滑 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0153 yao 2022-4-1 09:59
3月份楼市支持政策:“下调首付比例”成主流 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0123 yao 2022-4-1 09:58
多家房地产龙头公司中票注册被批量接受,单日合计250亿 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0150 yao 2022-4-1 09:56
东鹏控股:累计回购705.36万股 耗资7215.22万元 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0173 yao 2022-4-1 09:56
富森美:2021年净利润9.18亿元,同比增长18.74% yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0131 yao 2022-4-1 09:56
红星美凯龙:2021年净利润20.47亿元,同比增长18.31% yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0111 yao 2022-4-1 09:55
蒙娜丽莎:拟出资4.995亿元投设广东蒙娜丽莎产业投资基金 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0119 yao 2022-4-1 09:55
广东省发改委发文要求加强节约用电管理 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0114 yao 2022-4-1 09:53
山东淄博财富陶瓷城、陶瓷总部园区解封 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0127 yao 2022-4-1 09:52
福建泉州市发改委介入天然气价上调一事,新奥燃气被约谈 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0121 yao 2022-4-1 09:50
巴西卫浴巨头Acqua投资2.18亿兴建新工厂 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 095 yao 2022-4-1 09:45
2022年1-2月我国陶瓷砖进口2226.77万美元,增长6.46% yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0121 yao 2022-4-1 09:44
2021年我国卫生陶瓷产量2.23亿件,同比增长2.5% yao 设计师营销师认证 2022-4-1 090 yao 2022-4-1 09:40
科达制造:2021年净利润10.06亿元,同比增长284.6% yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0126 yao 2022-4-1 09:40
欧赛斯CEO兼首席策略官何支涛:建材已经进入增量下移,存量搏杀阶段 yao 设计师营销师认证 2022-4-1 0181 yao 2022-4-1 09:39
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入博一网

本版积分规则

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电头条 | 钢铁头条 | 防盗头条 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|建材|建材网|建材之家|关于我们|手机版|联系我们|广告服务|小黑屋|博一建材网 ( 粤ICP备09089996号-4 )

GMT+8, 2024-9-23 19:24 , Processed in 0.430373 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块